公司概況
排名 | 股東名稱 | 持股數量(股) | 持股比例(%) |
1 | 西安曲江天授大健康投資合伙企業(有限合伙) | 236442597.00 | 20.00 |
2 | 華仁世紀集團有限公司 | 93365046.00 | 7.90 |
3 | 紅塔創新投資股份有限公司 | 91263000.00 | 7.72 |
4 | 永裕恒豐投資管理有限公司 | 57496123.00 | 4.86 |
5 | 呂波 | 23644000.00 | 2.00 |
6 | 綦軍書 | 13175278.00 | 1.11 |
7 | 吳遠 | 10261900.00 | 0.87 |
8 | 劉梅華 | 8518900.00 | 0.72 |
9 | 趙向東 | 7600000.00 | 0.64 |
10 | 香港中央結算有限公司 | 5578270.00 | 0.47 |
主站蜘蛛池模板:
湘潭县|
麻栗坡县|
应城市|
锡林浩特市|
南靖县|
万州区|
都昌县|
宁波市|
当阳市|
杂多县|
团风县|
自贡市|
洪雅县|
大荔县|
镇坪县|
三门峡市|
海城市|
稷山县|
江华|
乌苏市|
密山市|
克什克腾旗|
贵港市|
会宁县|
廊坊市|
绍兴县|
南阳市|
宣恩县|
呈贡县|
双桥区|
瓮安县|
应用必备|
宝清县|
鄱阳县|
水城县|
洛宁县|
宁蒗|
子长县|
大英县|
湖南省|
杂多县|